党建工作

当前位置: 网站首页 > 正文
beats365官方网站第22期入党积极分子培训班学员成绩
中  共 湖  南  城  市  学  院  委  员  会 党 校
第22期入党积极分子培训班学员成绩登记册 
结业时间:2013年5月 党校制
党校学号 班级 姓名 性别 层次 平时成绩 考试成绩 总成绩 结业证号码 所在院系 备 注
卷面 折合
2201001 0901102 邓玮 男 本科 缺考 beats365官方网站
2201002 0901102 王能 男 本科 缺考 beats365官方网站
2201003 1001101 彭昊 男 本科 26 60 42 68 2201001 beats365官方网站
2201004 1001101 张家伟 男 本科 22 69 48 70 2201002 beats365官方网站
2201005 1001101 李梦迪 男 本科 20 56 卷面不及格 beats365官方网站
2201006 1001101 王家庚 男 本科 24 60 42 66 2201003 beats365官方网站
2201007 1001102 沈攀 男 本科 26 49 卷面不及格 beats365官方网站
2201008 1001102 朱晶鑫 女 本科 26 64 45 71 2201004 beats365官方网站
2201009 1001103 李俊 男 本科 28 83 58 86 2201005 beats365官方网站
2201010 1001103 杨诚谦 男 本科 26 50 卷面不及格 beats365官方网站
2201011 1001103 张亮 女 本科 28 73 51 79 2201006 beats365官方网站
2201012 1001104 高原 男 本科 26 76 53 79 2201007 beats365官方网站
2201013 1001104 陈冬 男 本科 26 66 46 72 2201008 beats365官方网站
2201014 1001104 李万里 男 本科 28 48 卷面不及格 beats365官方网站
2201015 1001104 张茜 女 本科 22 74 52 74 2201009 beats365官方网站
2201016 1001104 廖田人从 女 本科 22 65 46 68 2201010 beats365官方网站
2201017 1001401 周豪 男 本科 28 49 卷面不及格 beats365官方网站
2201018 1001401 文一舟 女 本科 30 60 42 72 2201011 beats365官方网站
2201019 1001401 黎海 男 本科 28 66 46 74 2201012 beats365官方网站
2201020 1001402 王鸿麒 男 本科 26 64 45 74 2201013 beats365官方网站
2201021 1001402 陈隆生 男 本科 24 55 卷面不及格 beats365官方网站
2201022 1001402 安雪萍 女 本科 26 60 42 68 2201014 beats365官方网站
2201023 1001402 郝亚彬 女 本科 26 63 44 70 2201015 beats365官方网站
2201024 1001403 周大炳 男 本科 28 70 49 77 2201016 beats365官方网站
2201025 1001403 张林华 男 本科 14 72 50 64 2201017 beats365官方网站
2201026 1001403 李凯 男 本科 28 50 卷面不及格 beats365官方网站
2201027 1001404 肖思明 男 本科 28 43 卷面不及格 beats365官方网站
2201028 1001404 段奇兰 男 本科 24 60 42 66 2201018 beats365官方网站
2201029 1001404 王新康 男 本科 28 49 卷面不及格 beats365官方网站
2201030 1001501 阳扬 男 本科 30 66 46 76 2201019 beats365官方网站
2201031 1001501 王哲 男 本科 30 75 53 83 2201020 beats365官方网站
2201032 1001501 杨舒涵 女 本科 30 65 46 76 2201021 beats365官方网站
2201033 1001502 梁练香 女 本科 28 68 48 76 2201022 beats365官方网站
2201034 1101101 蔡烨 男 本科 28 66 46 74 2201023 beats365官方网站
2201035 1101101 杨雅洁 女 本科 28 78 55 83 2201024 beats365官方网站
2201036 1101101 曾钰桓 女 本科 30 65 46 76 2201025 beats365官方网站
2201037 1101101 宋晓囡 女 本科 28 62 43 71 2201026 beats365官方网站
2201038 1101102 吴春波 男 本科 28 61 42 70 2201027 beats365官方网站
2201039 1101102 邓孜 女 本科 30 60 42 72 2201028 beats365官方网站
2201040 1101102 王思懿 女 本科 28 71 50 78 2201029 beats365官方网站
2201041 1101102 张寒 女 本科 28 60 42 70 2201030 beats365官方网站
2201042 1101102 卢吟咏 女 本科 27 60 42 69 2201031 beats365官方网站
2201043 1101103 李成鹏 男 本科 28 49 卷面不及格 beats365官方网站
2201044 1101103 伍诗静 女 本科 28 75 53 81 2201032 beats365官方网站
2201045 1101103 曾聪 女 本科 28 78 55 83 2201033 beats365官方网站
2201046 1101103 陈紫嫣 女 本科 28 75 53 81 2201034 beats365官方网站
2201047 1101103 谢宇 女 本科 28 65 46 74 2201035 beats365官方网站
2201048 1101104 李奇峰 男 本科 30 70 49 79 2201036 beats365官方网站
2201049 1101104 肖骁 男 本科 30 81 56 86 2201037 beats365官方网站
2201050 1101104 李轩鹏 男 本科 30 70 49 79 2201038 beats365官方网站
2201051 1101104 易帅 男 本科 30 73 51 81 2201039 beats365官方网站
2201052 1101104 舒文君 女 本科 30 60 42 72 2201040 beats365官方网站
2201053 1101104 袁晓琴 女 本科 30 60 42 72 2201041 beats365官方网站
2201054 1101104 张舒婷 女 本科 30 60 42 72 2201042 beats365官方网站
2201055 1101104 喻丁一 女 本科 30 65 46 76 2201043 beats365官方网站
2201056 1101401 杨俊杰 男 本科 28 66 46 76 2201044 beats365官方网站
2201057 1101401 张智欢 女 本科 28 63 44 72 2201045 beats365官方网站
2201058 1101401 张佳辰 女 本科 30 79 55 85 2201046 beats365官方网站
2201059 1101401 朱丽娜 女 本科 30 63 44 74 2201047 beats365官方网站
2201060 1101401 杨慧敏 女 本科 30 72 50 80 2201048 beats365官方网站
2201061 1101401 张秦瑞 女 本科 30 63 44 74 2201049 beats365官方网站
2201062 1101402 刘东辉 女 本科 30 72 50 80 2201050 beats365官方网站
2201063 1101402 皮莎 女 本科 30 73 51 81 2201051 beats365官方网站
2201064 1101402 刘巧俏 女 本科 30 60 42 72 2201052 beats365官方网站
2201065 1101402 徐兴华 男 本科 30 70 49 79 2201053 beats365官方网站
2201066 1101402 罗捷成 男 本科 26 60 42 68 2201054 beats365官方网站
2201067 1101403 张海涛 男 本科 26 60 42 68 2201055 beats365官方网站
2201068 1101403 刘武 男 本科 28 67 47 75 2201056 beats365官方网站
2201069 1101403 徐婷 女 本科 26 60 42 68 2201057 beats365官方网站
2201070 1101403 申斐璇 女 本科 26 71 49 75 2201058 beats365官方网站
2201071 1101403 郭巍 男 本科 24 62 43 67 2201059 beats365官方网站
2201072 1101404 江宇亭 男 本科 30 70 49 79 2201060 beats365官方网站
2201073 1101404 王锐 男 本科 28 60 42 70 2201061 beats365官方网站
2201074 1101404 李凯 男 本科 28 69 48 76 2201062 beats365官方网站
2201075 1101404 姚擎 女 本科 26 60 42 68 2201063 beats365官方网站
2201076 1101404 刘林衡 女 本科 28 68 48 76 2201064 beats365官方网站
2201077 1101404 杨鸣 女 本科 28 80 56 84 2201065 beats365官方网站
2201078 1101501 李小辉 男 本科 28 79 56 83 2201066 beats365官方网站
2201079 1101501 刘林 男 本科 28 70 49 77 2201067 beats365官方网站
2201080 1101501 张楚晨 男 本科 28 70 49 77 2201068 beats365官方网站
2201081 1101501 陈耀辉 男 本科 30 75 52 82 2201069 beats365官方网站
2201082 1101501 黄茜 女 本科 30 44 31 61 2201070 beats365官方网站
2201083 1201101 刘杰 男 本科 30 62 36 66 2201071 beats365官方网站
2201084 1201101 陈帅东 男 本科 30 61 43 73 2201072 beats365官方网站
2201085 1201101 吴浩祎 男 本科 30 69 48 78 2201073 beats365官方网站
2201086 1201101 杨博渊 男 本科 30 79 55 85 2201074 beats365官方网站
2201087 1201101 龙美玲 女 本科 30 73 51 81 2201075 beats365官方网站
2201088 1201101 刘畅 女 本科 30 67 47 77 2201076 beats365官方网站
2201089 1201101 殷伟秋 女 本科 30 76 53 83 2201077 beats365官方网站
2201090 1201101 徐温馨 女 本科 30 71 49 79 2201078 beats365官方网站
2201091 1201102 何敏慧 女 本科 30 65 46 76 2201079 beats365官方网站
2201092 1201102 李才 男 本科 30 70 49 79 2201080 beats365官方网站
2201093 1201102 易品 女 本科 30 85 60 90 2201081 beats365官方网站
2201094 1201102 谭阳 女 本科 30 64 45 75 2201082 beats365官方网站
2201095 1201102 曹亦璇 女 本科 30 65 46 76 2201083 beats365官方网站
2201096 1201401 徐俊彦 男 本科 30 60 42 72 2201084 beats365官方网站
2201097 1201401 宋云皓 男 本科 30 63 44 74 2201085 beats365官方网站
2201098 1201402 粟荟 女 本科 30 60 42 72 2201086 beats365官方网站
2201099 1201402 颜婧 女 本科 30 60 42 72 2201087 beats365官方网站
2201100 1201403 熊美娟 女 本科 30 70 49 79 2201088 beats365官方网站
2201101 1201403 于佳男 男 本科 30 62 43 73 2201089 beats365官方网站
2201102 1201404 郭毅 男 本科 30 60 42 72 2201090 beats365官方网站
2201103 1201404 邓理仁 女 本科 30 70 49 79 2201091 beats365官方网站
2201104 1201501 贺渤 男 本科 30 60 42 72 2201092 beats365官方网站
2201105 1201501 刘江波 男 本科 30 74 52 82 2201093 beats365官方网站
2201106 1201501 胡慧聪 女 本科 30 72 50 80 2201094 beats365官方网站
2201107 1201501 刘翎倩 女 本科 30 83 58 88 2201095 beats365官方网站
补考 1101101 唐书扬 男 本科 60 60 2201096 beats365官方网站
补考 1101101 赵真伟 男 本科 缺考 beats365官方网站
补考 1101501 刘斌 男 本科 72 72 2201097 beats365官方网站
补考 1001401 赵胤甲 男 本科 64 64 2201098 beats365官方网站
beats365官方网站二维码
一建钟情微信公众号